| Astrén | Jaakko | 5000 € | USPIO-varjoaineen kliininen käyttö peräsuolisyövän lantion imusolmukemetastasoinnin arvioinnissa. |
| Hannula | Juuso | 5000 € | Patient reported outcome after total hip and knee arthroplasty – with special interest in same day discharge and revision knee arthroplasty based on data from the Turku University Hospital and from the Finnish Arthroplasty Register. |
| Heino | Sara | 4000 € | NON-INVASIIVINEN PRENATAALITESTI (NIPT) ENSISIJAISENA ALKURASKAUDEN KROMOSOMISEULONTAMENETELMÄNÄ YLEISESSÄ JA MAAHANMUUTTAJAVÄESTÖSSÄ VARSINAIS-SUOMESSA |
| Jartti | Anna | 5000 € | Verisuonten rakenteen, ateroskleroosin, kognitiivisen toiminnan ja verestä mitattavien Alzheimerin taudin merkkiaineiden väliset yhteydet |
| Kaiser | Emilia | 5000 € | Genetic Susceptibility, Autoantibody Endotypes and Therapeutic Targets in Type 1 Diabetes |
| Kaukoranta Nicoloso | Hanna Kaisa | 3000 € | Polysomnographic and Cortisol Markers of Cognition: Sleep Architecture, Sleep Quality and Stress as Predictors of
Cognitive Performance in Premenopausal and Postmenopausal Women |
| Keller | Thomas | 5000 € | Further development of the electrophilic 18F-fluorination methodology |
| Keskinen | Sini | 5000 € | Perinnöllinen haimasyöpäalttius Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, osatyö 1 eksomisekvensointi |
| Kinnunen | Otso | 3000 € | Sepelvaltimon ohitusleikkaus ja uniapnea |
| Koivisto | Pauliina | 3000 € | Vastasyntyneen hypoksis-iskeemisten elinvaurioiden mallintaminen, kuvantaminen ja hoidon kehittäminen prekliinisessä porsasmallissa. |
| Kukkonen | Iiro | 3000 € | Rintasyöpä ja kainalon vartijaimusolmuketutkimus, merkkauksen yhteys leikkaustulokseen |
| Kulppi | Lisa | 3000 € | Tutkimme toistuvia äkillisiä välikorvantulehduksia sairastaneiden lasten myöhempää terveydentilaa ja toisena tutkimuksena miten nirsevimabin käyttöönotto Suomessa on väestötasolla muuttanut lasten äkillisen välikorvatulehduksen esiintymistä. |
| Kuvaja | Riikka | 3000 € | Raskauden aikana todetun syövän vaikutukset raskauden kulkuun ja syntyvän lapsen terveyteen. |
| Laaksonen | Anna | 5000 € | Fokusoituun ultraääneen perustuvat ablaatiohoidot – kohdun hyvälaatuisten muutosten magneettiohjattujen suurienergisten kohdennettujen ultraääni (MRI-HIFU)-hoitojen radiologiset tulokset |
| Laine | Miika | 5000 € | Kaulan alueen infektioiden päivystyksellinen kuvantaminen |
| Laitinen | Venny | 5000 € | Liikunnan vaikutukset syöpäpotilaiden verenkiertoon |
| Laurikainen | Tiina | 5000 € | Vastasyntyneiden aivojen kontrastiultraääni- ja elastografiatutkimus |
| Leppiniemi | Aino | 5000 € | The Role of Tractography in the Targeting of Neuromodulation Therapies: Accuracy and Treatment Response |
| Likitalo | Olli | 5000 € | Alkuperältään tuntemattomien aivosairauksien paikannus paikallisten aivovaurioiden avulla |
| Liuska | Perttu | 5000 € | Gerastenian vaikutus lonkkamurtumaleikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin ja kuolleisuuteen iäkkäillä |
| Mansikka | Iisa | 5000 € | Aivovammat ja niiden löydökset panfakiaalimurtumien yhteydessä |
| Murto | Anna | 3000 € | Raskauspahoinvointi ja hyperemesis gravidarum (hyperemeesi): Yhteys raskauskomplikaatioihin |
| Mäkelä | Sanna | 3000 € | Deksmedetomidiini oksikodonin adjuvanttina leikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa |
| Nurmi | Mirka | 5000 € | Lapsipotilas anestesiahammashoidossa
-taustatekijöiden merkitys ja hoidon jälkeinen tilanne
|
| Nuuttila | Simo | 3000 € | Lapsen äkillisen välikorvatulehduksen kotidiagnostiikka |
| Raappana | Ville | 4000 € | Short-read koko genomin sekvensoinnin implementointi ja validointi Tyks Laboratoriot, Genomiikan vastuualueella. |
| Ramanayake Mudiyanselage | Harshaka Kaushalya Priyasad | 5000 € | Machine Learning-Based Attenuation Correction for PET-MR & MR-RT |
| Rekola | Anna Elina | 3000 € | Kuulovian geneettiset taustatekijät Varsinais-Suomessa |
| Rekunen | Maijastiina | 3000 € | Liikunnan merkitys syöpäpotilaiden hoitopolulla: potilaiden kokemukset ja liikuntaohjaus, ohjatun harjoittelun vaikutukset elämänlaatuun ja toimintakykyyn sekä immuniaktivaatiovapauttajahoitoihin liittyvä oirekuva. |
| Rintala | Aaron | 5000 € | Omics aided outcome prediction in moderate to severe traumatic brain injury |
| Silvan | Eveliina | 5000 € | 18F-FAPI-74 PET/TT mahasyövän diagnostiikassa ja levinneisyyden arvioinnissa |
| Talsi | Katariina | 3000 € | Tyypin 1 diabeteksen suojatekijät tyypin 1 diabetesta sairastavan äidin lapsilla |
| Tuunanen | Laura | 3000 € | Nuorten syömishäiriöiden yhteys metabolisiin ja autoimmuunisairauksiin: rekisteritutkimus yhteissairastavuudesta ja ylisukupolvisuudesta |
| Vaarama | Ronja | 3000 € | Hyperemesis gravidarum: associations to inflammatory disease comorbidity |